Nos tarifs
| Prix incluant 2 personnes et 1 véhicule | Du 04/04 au 18/05 2025 | Du 19/05 au 04/07 2025 | Du 05/07 au 22/08 2025 | Du 23/08 au 15/09 2025 | Du 16/09 au 20/09 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement Standard -sans électricité 
 | 16,00€ | 18,00€ | 22,00€ | 18,00€ | 16,00€ | 
| Emplacement Confort Herbe - électricité 6 ampères - pour caravanes, camping-cars ou tentes | 19,00€ | 22,00€ | 27,00€ | 22,00€ | 19,00€ | 
| Emplacement Confort Herbe et Gravier - électricité 6 ampères - semi-stabilisé pour caravanes, camping-cars ou tentes | 19,00€ | 22,00€ | 27,00€ | 22,00€ | 19,00€ | 
| Emplacement kitchenette équipée - electricité 6 ampères, - pergola 9m² couverte avec table et bancs - réfrigérateur - gaz - vaisselle et nécessaire de cuisine en option - pour tentes, caravanes, vans | 27,00€(1) | 30,00€(1) | 35,00€(2) | 30,00€(1) | 27,00€(1) | 
| Emplacement Grand-Confort Caravaning - pour camping-car et caravanes uniquement - electricité 10 ampères - raccordement eau et évacuation eaux grises et eaux vannes - partiellement staibilisé | 22,00€ | 26,00€ | 32,00€ | 26,00€ | 22,00€ | 
| Cyclistes (sur emplacement personnel) | remise de 2,00€ sur tarif ci dessus | remise de 2,00€ sur tarif ci dessus | remise de 2,00€ sur tarif ci dessus | remise de 2,00€ sur tarif ci dessus | remise de 2,00€ sur tarif ci dessus | 
| Cyclistes (sur emplacement dédié Accueil-Vélo | 1 pers : 7€ 2 pers : 10€ Elec: +2€ | 1 pers : 8€ 2 pers : 12€ Elec: +2,50€ | 1 pers : 9€ 2 pers : 14€ Elec: +3€ | 1 pers : 8€ 2 pers : 12€ Elec: +2,50€ | 1 pers : 7€ 2 pers : 10€ Elec: +2€ | 
- (1) Du 04/04 au 04/07/2025 et du 23/08 au 29/09/2025, séjour possible sur Emplacement Kitchenette à partir de 3 nuits.
- (2) Du 05/07 au 22/08/2025, séjour possible sur Emplacement Kitchenette à partir de 7 nuits.
| Suppléments | Du 04/04 au 18/05 2025 | Du 19/05 au 04/07 2025 | Du 05/07 au 22/08 2025 | Du 23/08 au 15/09 2025 | Du 16/09 au 20/09 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bébé 0-jusque à 12 mois | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 
| Enfant de 1 ans à 11 ans | 3,40€ | 3,90€ | 4,40€ | 3,90€ | 3,40€ | 
| Personne à partir de 12 ans | 3,80€ | 4,80€ | 5,80€ | 4,80€ | 3,80€ | 
| Véhicule supplémentaire | 3€ | 3€ | 5€ | 3€ | 3€ | 
| Chien ou chat | 2€ | 2€ | 3€ | 2€ | 2€ | 
| Visiteur (par jour) Pas d'accès à la piscine | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ | 
| Contribution environnementale (par jour/par personne>8ans) | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 
| Taxe de séjour (par jour/par personne>18ans) | 0,80€ | 0,80€ | 0,80€ | 0,80€ | 0,80€ | 
Je réserve un emplacement STANDARD
Pour tentes, caravanes et camping cars
Je réserve un emplacement CONFORT HERBE
Pour tentes, caravanes et camping cars
Je réserve un emplacement CONFORT HERBE & GRAVIER
Pour tentes, caravanes et camping cars
Je réserve un emplacement GRAND-CONFORT CARAVANING
Pour caravanes et camping cars
Je réserve un emplacement KITCHENETTE
Pour tentes, caravanes et vans



 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
	